Tunnel démagnétiseur automatique Type DTA
-
- Exécution automatique
-
- Construction robuste
- Innovant
- Sûre
- Efficace
-
- Exécution automatique
-
- Construction robuste
- Innovant
- Sûre
- Efficace
. Bobine encapsulée dans de la résine haute performance (noir)
. Système renforcé
. Chassis en aluminium
. Bande transporteuse lisse
. Interrupteur Marche/Arrêt avec lampe témoin
. Disjoncteur thermique
. Coffret électrique
Une pièce à démagnétiser doit être exposée à un champ magnétique alternatif diminuant H. Afin de démagnétiser ces pièces, soit pour respecter un cahier des charges (normes automobiles, …) ou pour réaliser un usinage (sur machine à fil par exemple), on passe la pièce à vitesse lente et constante (environ 0,2 m/sec) à travers le tunnel. Il est essentiel de sortir la pièce du démagnétiseur de 40 à 60 cm avant d'éteindre celui-ci.
Test de démagnétisation possible. demandez à votre conseillé technique
-
Utilisation :
- Démagnétisation
-
Alimentation :
- 400 VAC
-
Service :
- 25 %
Autre bande de transport ou rouleaux manuel/motorisés
Chassis spécifique
Coffret de démarrage avec capteur position pièce
Automate pour plusieurs passages en démagnétisation
Abaisseur de fréquence pour démagnétisation de pièces difficiles à démagnétiser
Chassis spécifique
Coffret de démarrage avec capteur position pièce
Automate pour plusieurs passages en démagnétisation
Abaisseur de fréquence pour démagnétisation de pièces difficiles à démagnétiser


Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.T1.G25.1300 | - | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T1.G25.1500 | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T1.G25.2000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.05.T2.G25.1300 | - | 1300 | 370 | 200 | 730 | 100 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T2.G25.1500 | - | 1500 | 430 | 200 | 870 | 1000 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T2.G25.2000 | - | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 1000 | 1240 | 200 | 170 | 760 | |
16.05.T4.G25.1800 | - | 1800 | 550 | 170 | 1080 | 1000 | 1390 | 350 | 410 | 690 | |
16.05.T4.G25.2000 | - | 2000 | 610 | 170 | 1220 | 1000 | 1390 | 350 | 410 | 690 | |
16.05.T4.G25.2300 | - | 2300 | 710 | 170 | 1420 | 1000 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.1800 | - | 1800 | 550 | 170 | 1080 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.2000 | - | 2000 | 610 | 170 | 1220 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T4.G60.2300 | - | 2300 | 710 | 170 | 1420 | 1030 | 1390 | 350 | 380 | 690 | |
16.05.T5.G25.1800 | - | 1800 | 550 | 160 | 1090 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G25.2000 | - | 2000 | 610 | 160 | 1230 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G25.2300 | - | 2300 | 710 | 160 | 1430 | 1000 | 1380 | 500 | 300 | 1000 | |
16.05.T5.G60.1800 | - | 1800 | 550 | 160 | 1090 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 | |
16.05.T5.G60.2000 | - | 2000 | 610 | 160 | 1230 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 | |
16.05.T5.G60.2300 | - | 2300 | 710 | 160 | 1430 | 1030 | 1380 | 500 | 270 | 1000 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous