Séparateur magnétique de tôles type FLO
-
- Construction étanche
- Longue durée de vie
- Sûre
- Efficace
- Construction robuste et compacte
-
- Construction étanche
- Longue durée de vie
- Sûre
- Efficace
- Construction robuste et compacte
. Séparation de tôles empilées
. Aimants permanents à grande force d'attraction
. Carter en acier robuste
. Trous de fixation
. Les tôles se repoussent et restent suspendues dans l'air
Détails techniques:
- Superficie max. par séparateur magnétique :
tôles normales jusqu'à 0,3m²
tôles huilées jusqu'à 0,15 m²
-
Utilisation :
- Depilage de tôles
dimensions spéciales suivant l'application
la tailles des flotteurs dépend de:
- la géométrie des plaques d'acier
- la taille des plaques
- l'épaisseur des plaques
- La hauteur de l'empilement des plaques
- la surface des pièces: brutes ou huilées
la tailles des flotteurs dépend de:
- la géométrie des plaques d'acier
- la taille des plaques
- l'épaisseur des plaques
- La hauteur de l'empilement des plaques
- la surface des pièces: brutes ou huilées

F = Epaisseurs de toles
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24.7575.30 | 1,0 | 75 | 75 | 30 | 50 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.27575.30 | 3,7 | 275 | 75 | 30 | 250 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.34075.30 | 4,5 | 340 | 75 | 30 | 250 | 2xM8 | 0.7 | |
17.24.105105.30 | 1,9 | 105 | 105 | 30 | 50 | 2xM8 | 1 | |
17.24.210105.30 | 3,9 | 210 | 105 | 30 | 100 | 2xM8 | 1 | |
17.24.310105.30 | 5,7 | 310 | 105 | 30 | 200 | 2xM8 | 1 | |
17.24.340105.30 | 6,3 | 340 | 105 | 30 | 250 | 2xM8 | 1 | |
17.24.145105.50 | 3,8 | 145 | 105 | 50 | 100 | 2xM8 | 2 | |
17.24.210105.50 | 5,6 | 210 | 105 | 50 | 100 | 2xM8 | 2 | |
17.24.280105.50 | 7,4 | 280 | 105 | 50 | 200 | 2xM8 | 2 | |
17.24.310105.50 | 8,2 | 310 | 105 | 50 | 200 | 2xM8 | 2 | |
17.24.345105.50 | 9,2 | 345 | 105 | 50 | 250 | 2xM8 | 2 | |
17.24.410105.50 | 10,9 | 410 | 105 | 50 | 150 | 3xM8 | 2 | |
17.24.445105.50 | 11,8 | 445 | 105 | 50 | 150 | 3xM8 | 2 | |
17.24.510105.50 | 13,6 | 510 | 105 | 50 | 200 | 3xM8 | 2 | |
17.24.610105.50 | 16,2 | 610 | 105 | 50 | 150 | 4xM8 | 2 | |
17.24.765105.50 | 20,3 | 765 | 105 | 50 | 200 | 4xM8 | 2 | |
17.24.280180.90 | 23,5 | 280 | 180 | 90 | 200 | 2xM12 | 4 | |
17.24.400180.90 | 33,5 | 400 | 180 | 90 | 150 | 3xM12 | 4 | |
17.24.345280.95 | 43,5 | 345 | 280 | 95 | 100 | 3xM12 | 6 | |
17.24.545280.95 | 69,0 | 545 | 280 | 95 | 150 | 4xM12 | 6 | |
17.24.610280.95 | 77,5 | 610 | 280 | 95 | 150 | 4xM12 | 6 | |
17.24.815280.95 | 103,0 | 815 | 280 | 95 | 200 | 4xM12 | 6 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous