Porteur électropermanent à 3 pôles type EPR
-
- Grande Force d'Attraction
- Construction robuste
- Efficace
- Coefficient sécurité supérieur à 3
- Conforme norme: EN13155
-
- Grande Force d'Attraction
- Construction robuste
- Efficace
- Coefficient sécurité supérieur à 3
- Conforme norme: EN13155
. Carcasse en acier
. Crochet de manutention prévu pour la fixation
. Longueur de câble 3 mètres
. Coefficient de sécurité x3
Pour atteindre la force nominale indiquée, il faut que la pièce à tenir recouvre entièrement la surface active
-
Utilisation :
- Levage
- Manutention
-
Alimentation :
- 340 VCC
-
Service :
- 100 %
Toutes autres dimensions et formes spéciales
Toutes autres tensions
Palonniers
Toutes autres tensions
Palonniers

F = Force
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.400150 | 47,0 | 400 | 150 | 110 | 130 | 270 | 420daN | |
20.07.500150 | 59,0 | 500 | 150 | 110 | 130 | 370 | 560daN | |
20.07.600150 | 70,0 | 600 | 150 | 110 | 130 | 380 | 700daN | |
20.07.800150 | 94,0 | 800 | 150 | 110 | 200 | 500 | 940daN | |
20.07.1000150 | 117,0 | 1000 | 150 | 110 | 200 | 700 | 1190daN | |
20.07.1200150 | 140,0 | 1200 | 150 | 110 | 200 | 700 | 1420daN | |
20.07.1500150 | 175,0 | 1500 | 150 | 110 | 200 | 900 | 1770daN | |
20.07.1800150 | 194,0 | 1800 | 150 | 110 | 200 | 900 | 2100daN |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous