Plateau démagnétiseur renforcé type DP
-
- Construction robuste
- Innovant
-
- Construction robuste
- Innovant
. Bobine incorporée dans un carter moulé en aluminium (bleu)
. Système renforcé pour épaisseurs de pièces jusqu'à 50mm
. Interrupteur Marche/Arrêt avec lampe témoin
. Une pièce à démagnétiser doit être exposée à un champ magnétique alternatif diminuant H. Afin de démagnétiser passer la pièce à vitesse lente et constante (environ 0,05-0,2 m/sec) au dessus du plateau. Sortir la pièce du démagnétiseur de 20 à 30 cm avant d'éteindre celui-ci
. Pour les pièces plus volumineuses nous recommandons d'utiliser les tunnels de démagnétisation
Livré avec :
- 1.5 mètres de câble
- Trous de fixation
- Protection IP54
-
Utilisation :
- Démagnétisation
-
Alimentation :
- 230/400 VAC
-
Service :
- 100 %
- Autres dimensions sur demande
- Autres tensions sur demande
- Abaisseur de fréquence pour démagnétisation de pièces difficiles à démagnétiser
- Système automatique ou semi-automatique (pour roulements,...)
- Autres tensions sur demande
- Abaisseur de fréquence pour démagnétisation de pièces difficiles à démagnétiser
- Système automatique ou semi-automatique (pour roulements,...)

E = Puissance
H = Largeur active de démagnétisation
H = Largeur active de démagnétisation
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.160 | 22,0 | 148 | 238 | 278 | 121 | 850VA | IP 54 | 230VAC | 160 | |
16.02.250 | 30,0 | 148 | 328 | 368 | 121 | 1380VA | IP 54 | 230VAC | 250 | |
16.02.400 | 46,0 | 148 | 478 | 518 | 121 | 2050VA | IP 54 | 230VAC | 400 | |
16.02.400.400 | 57,0 | 166 | 518 | 553 | 148 | 2860VA | IP 65 | 400VAC | 400 | |
16.02.500.400 | 67,0 | 166 | 618 | 653 | 148 | 3600VA | IP 65 | 400VAC | 500 | |
16.02.600.400 | 80,0 | 166 | 718 | 753 | 148 | 4420VA | IP 65 | 400VAC | 600 | |
16.02.650.400 | 88,0 | 166 | 768 | 803 | 148 | 4700VA | IP 65 | 400VAC | 650 | |
16.02.700.400 | 92,0 | 166 | 818 | 853 | 148 | 5000VA | IP 65 | 400VAC | 700 | |
16.02.800.400 | 105,0 | 166 | 918 | 953 | 148 | 5600VA | IP 65 | 400VAC | 800 | |
16.02.900.400 | 117,0 | 166 | 1018 | 1053 | 148 | 6300VA | IP 65 | 400VAC | 900 | |
16.02.1000.400 | 130,0 | 166 | 1118 | 1153 | 148 | 7000VA | IP 65 | 400VAC | 1000 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous