Plateau à dépression à plots
-
- En aluminium à haute résistance
-
- Sûre
- Efficace
-
- En aluminium à haute résistance
-
- Sûre
- Efficace
-
Utilisation :
- Rectification
- Fraisage
- Perçage
- Contournage
- Usinage
- Surfaçage


E = Nombre de trous
Qté | Libellé | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.320290 | 320 | 290 | 80 | 73 | 16 | |
30.07.320365 | 320 | 365 | 80 | 73 | 20 | |
30.07.480290 | 480 | 290 | 80 | 73 | 24 | |
30.07.480365 | 480 | 365 | 80 | 73 | 30 | |
30.07.480440 | 480 | 440 | 80 | 73 | 36 | |
30.07.640290 | 640 | 290 | 80 | 73 | 32 | |
30.07.640365 | 640 | 365 | 80 | 73 | 40 | |
30.07.640440 | 640 | 440 | 80 | 73 | 48 | |
30.07.640590 | 640 | 590 | 80 | 73 | 64 | |
30.07.800515 | 800 | 515 | 80 | 73 | 63 | |
30.07.1040590 | 1040 | 590 | 80 | 73 | 104 | |
30.07.1280665 | 1280 | 665 | 80 | 73 | 135 | |
30.07.1440740 | 1440 | 740 | 80 | 73 | 170 | |
30.07.1600815 | 1600 | 815 | 80 | 73 | 209 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous