Plateau à dépression à grille type VRS
-
- Construction robuste
-
- Construction robuste
. Plateau à dépression à grille
. Rainures de bridage
2 gammes de plateaux disponibles pour bridage de pièces non magnétiques:
VRS12AL: grille 12,5 mm en Aluminium
VRS25AL: grille 25 mm en Aluminium
. Fonctionne avec pompe à vide 30.10 / 30.20
Livré avec:
- 1 embout cannelé
- Butées de positionnement
Accessoire à commander séparement:
- 30.11 système de sécurité pour couplage machine
- 30.12 séparateur de liquides
- 30.13 joint
- 30.14 tuyau d' aspiration renforcé avec spirale acier
- 30.18 ensemble ON/OFF Vanne avec vacuomètre
-
Utilisation :
- Rectification
- Electro Erosion (EDM)
- Fraisage
- Contrôle
- Usinage
- Surfaçage
- Gravage
- Polissage
-
Parallélisme :
- 0.02/100 mm
-
Planéité :
- 0.02/100 mm
- Autres dimensions sur demande
- Choix de la position de l'aspiration
- Plusieurs zones indépendante de bridage
- Usinage spécifique
- Usinage pour système de palettisation
- Avec semelle en acier pour bridage sur plateau magnétique
- Choix de la position de l'aspiration
- Plusieurs zones indépendante de bridage
- Usinage spécifique
- Usinage pour système de palettisation
- Avec semelle en acier pour bridage sur plateau magnétique

Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30.01.200100 | 1,8 | 200 | 100 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.250150 | 3,5 | 250 | 150 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.300150 | 4,0 | 300 | 150 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.300200 | 4,9 | 300 | 200 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.400200 | 7,1 | 400 | 200 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.500200 | 10,0 | 500 | 200 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.600200 | 12,6 | 600 | 200 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.400300 | 13,0 | 400 | 300 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.500300 | 16,0 | 500 | 300 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.600300 | 19,0 | 600 | 300 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.700300 | 25,0 | 700 | 300 | 38 | 12.5/25 | |
30.01.400400 | 19,0 | 400 | 400 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.600400 | 28,0 | 600 | 400 | 30 | 12.5/25 | |
30.01.800400 | 38,0 | 800 | 400 | 38 | 12.5/25 | |
30.01.1000400 | 48,0 | 1000 | 400 | 38 | 12.5/25 | |
30.01.500500 | 30,0 | 500 | 500 | 38 | 12.5/25 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous