REF 14.05
Plaque polaire auxiliaire type PP/MR
-
- Construction robuste
-
- Construction robuste
. A utiliser avec plateau magnétique type ERCA ou ERCN
attention utiliser la bonne référence en fonction d'un mandrin ERCN ou ERCA - voir tableau
. Construction robuste soudée avec Epoxy
Ces plaques ne possèdent pas de champ magnétique mais permettent de transmettre le flux magnétique du plateau vers la pièce, leurs entrefers devant être parallèles à ceux de la plaque polaire du plateau. Leur utilisation permet de protéger la plaque polaire du plateau magnétique lors d’usinage débouchant en surélevant les pièces.
-
Utilisation :
- Rectification
- Tournage
Autres dimensions sur demande
Usinage spécifique sur demande
Usinage spécifique sur demande

Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
14.05.150.ERCA | 1,0 | 150 | 20 | 10 | |
14.05.180.ERCA | 2,0 | 180 | 20 | 10 | |
14.05.200.ERCA | 3,0 | 200 | 20 | 14 | |
14.05.250.ERCA | 4,0 | 250 | 20 | 14 | |
14.05.300.ERCA | 5,0 | 300 | 20 | 18 | |
14.05.350.ERCA | 6,0 | 350 | 20 | 18 | |
14.05.400.ERCA | 7,0 | 400 | 20 | 18 | |
14.05.450.ERCA | 8,0 | 450 | 20 | 20 | |
14.05.500.ERCA | 10,0 | 500 | 20 | 24 | |
14.05.130.ERCN | 2,0 | 130 | 20 | 10 | |
14.05.150.ERCN | 3,0 | 150 | 20 | 10 | |
14.05.200.ERCN | 4,0 | 200 | 20 | 12 | |
14.05.250.ERCN | 5,0 | 250 | 20 | 16 | |
14.05.300.ERCN | 7,0 | 300 | 20 | 16 | |
14.05.350.ERCN | 10,0 | 350 | 20 | 18 | |
14.05.400.ERCN | 15,0 | 400 | 20 | 18 | |
14.05.500.ERCN | 10,0 | 500 | 20 | 24 | |
14.05.600.ERCN | 25,0 | 600 | 20 | 30 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous