REF 11.12
MANDRIN ELECTROMAGNETIQUE ERP
-
- Grande Force d'Attraction
- Construction robuste
-
- Grande Force d'Attraction
- Construction robuste
. Mandrin électromagnétique avec pôles parallèles
. Champ magnétique puissant, uniforme et de faible hauteur
. Conseillé pour l'usinage de plusieurs pièces en même temps
. Entrefers laiton
. Groupe électronique et télécommande à commander séparément
Livré avec:
- Connexion électrique à l'arrière du mandrin
- Collecteur intégré au centre du mandrin ou déporté dans la broche de la machine
. Champ magnétique puissant, uniforme et de faible hauteur
. Conseillé pour l'usinage de plusieurs pièces en même temps
. Entrefers laiton
. Groupe électronique et télécommande à commander séparément
Livré avec:
- Connexion électrique à l'arrière du mandrin
- Collecteur intégré au centre du mandrin ou déporté dans la broche de la machine
-
Utilisation :
- Rectification
-
Force nominale :
- 110 N/cm²
-
Pas Polaire :
- 5 mm
- 1 mm de Laiton
- 4 mm d'Acier
-
Usure possible face active :
- 8 mm
-
Hauteur de champ magnétique :
- 5 mm
-
Alimentation :
- 110 VCC
- Autres dimensions et tensions sur demande
- Fixation suivant broche machine
- Fixation suivant broche machine

Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.5.150.110 | 10,5 | 150 | 90 | 14 | - | - | - | 3xM10 | 4 | - | 54W | |
11.12.5.200.110 | 20,0 | 200 | 96 | 14 | - | - | - | 4xM10 | 4 | - | 85W | |
11.12.5.300.110 | 49,5 | 300 | 106 | 16 | - | - | - | 4xM12 | 4 | - | 144W | |
11.12.5.400.110 | 88,0 | 400 | 106 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 195W | |
11.12.5.500.110 | 150,5 | 500 | 116 | 16 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 282W | |
11.12.5.600.110 | 216,0 | 600 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 391W | |
11.12.5.700.110 | 295,0 | 700 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM12 | 5 | - | 512W | |
11.12.5.800.110 | 385,0 | 800 | 116 | 18 | - | - | - | 6xM16 | 5 | - | 648W | |
11.12.5.1000.110 | 673,0 | 1000 | 130 | 18 | - | - | - | 8xM16 | 5 | - | 990W |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous