DIVISEUR DE PRECISION POUR EDM
-
- Construction étanche
- Construction robuste et compacte
-
- Construction étanche
- Construction robuste et compacte
- En ACIER INOX & ETANCHE
- Rectifié avec grande précision
- avec plateau universel :
- Concentricité de précision 0.003 mm
A = Serrage possible en fonction de l'attachement
Options:
- mandrin à pinces Schaublin ER20 (Ø3-10 mm) ou ER32 (Ø4-20 mm) ou ER50 ( Ø10-34 mm)
- mandrin 3 Mors SC04 (diam 112 mm) ou SC05 (diam132 mm)
- mandrin 3 mors de grande précision SC40
-
Utilisation :
- Rectification
- Electro Erosion (EDM)
- Contrôle
- Rectification de poinçons

Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.23.85 | 6,1 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | - | - | |
40.23.85.V | 9,6 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | V | Ø3-30 | |
40.23.85.ER20 | 6,8 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | ER20 | Ø3-10 | |
40.23.85.ER32 | 6,8 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | ER32 | Ø4-20 | |
40.23.85.ER50 | 6,8 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | ER50 | Ø12-34 | |
40.23.85.SC40 | 7,6 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | - | Ø0-25 | |
40.23.85.3R24 | 6,8 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | 3R-24 | - | |
40.23.85.3R28 | 6,9 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | 3R-28 | - | |
40.23.85.EQC50 | 6,9 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | Erowa ITS50 | - | |
40.23.85.EQC100 | 7 | 112 | 115 | 60 | 84 | 78,5 | 32 | 15 | 110 | Erowa ITS100 | - |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous