Appareil à rectifier les poinçons avec faux-plateau type AER/85-XS
-
- Construction robuste
- Construction étanche
- Innovant
- Efficace
-
- Construction robuste
- Construction étanche
- Innovant
- Efficace
. Système avec faux-plateau
. En acier à outils
. Trempé et rectifié avec grande précision
. 24 divisions de précision +/- 5 Secondes
. Concentricité de précision 0.002 mm
. trou traversant: diamètre en fonction du mandrin.
. Accessoires possibles :
mandrin 3 mors haute précision
mandrin 3 mors diamètre 112 mm ou 132 mm
mandrin porte-pinces ER20, ER32, ER50
mandrin EROWA
mandrin 3R
VOIR LES REFERENCES 40.99
-
Utilisation :
- Rectification
- Contrôle
- Rectification de poinçons

I= Accessoires
J= dimensions mini et maxi de la pièce
J= dimensions mini et maxi de la pièce
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.21.85 | 8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 38 | - | - | |
40.21.85.ER20 | 8,3 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER20 | 3-10 mm | |
40.21.85.ER32 | 8,3 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER32 | 4-20 mm | |
40.21.85.ER50 | 8,5 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 36 | ER50 | 12-34 mm | |
40.21.85.SC04 | 8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 32 | 112 mm | 3-90 mm | |
40.21.85.SC05 | 15 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 32 | 132 mm | 3-110 mm | |
40.21.85.SC40 | 10 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | 25 | 110 mm | 1-25 mm | |
40.21.85.3R24 | 8,4 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | 3R24 | - | |
40.21.85.3R28 | 8,8 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | 3R28 | - | |
40.21.85.EQC50 | 8,5 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | ITS50 | - | |
40.21.85.EQC100 | 10 | 155 | 190 | 140 | 118 | 84 | 85 | 115 | - | ITS100 | - |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous